Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CHAMOIS
Frazione Corgnolaz n.11
11020 CHAMOIS (AO) - Italy
Tel. (+39)0166.47134
Fax (+39)0166.47151
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.chamois.ao.it | |
| Posta Elettronica Certificata | protocollo@pec.comune.chamois.ao.it |
| Codice Catastale | B491 |
| Codice Fiscale | 81002610079 |
| Partita IVA | 00485950075 |
| Conto Corrente | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA Soc .Coop. Filiale di Gressan C/C 000 000 800 130 IBAN: IT 29 D 08587 31590 000 000 800 130 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 94 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 6 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 61 |
| Denominazione | Chamoisins |
| Festa Patronale | San Pantaleone - 27 luglio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 14,49 kmq - 1449 ha |
| Altitudine | min 1250 - max 3033 m.s.l.m. - Casa Comunale 1816 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°50'23"28 N |
| Longitudine | 07°37'11"28 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Caillà, Corgnolaz, Crepin, La Ville, Lago Lod, Lieussel, Suisse |
| Alpeggi | Gli alpeggi comunali sono: Foressus, Copetou, Cort, Gliavin |
| Confini Comunali | Antey-Saint-Andrè, Ayas, La Magdeleine, Valtournenche |
| Distanza | 44 Km da Aosta |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna |
| Montagne | il territorio comunale è compreso tra le montagne di Grand Dent, Bec de Nana, Bec de Trecare, Falinère e Fontana Fredda |
| Corsi d'Acqua | Torrente Chamois e Suisse |
| Laghi | Lago di Lod |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 4.955 |








