Bollettino di criticità meteorologica, idrogeologica, idraulica e valanghiva
Livello di allerta VERDE
Nessuna allerta
| Catégorie | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | VERDE | Pioggia: Situazione ordinaria, Neve: Segnalazione per neve moderata a quote medie (sotto neve), Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Situazione ordinaria |
| Catégorie | Codice di allerta | Segnalazioni/Avvisi |
|---|---|---|
| Meteo | VERDE | Pioggia: Situazione ordinaria, Neve: Segnalazione per neve moderata a quote medie (sotto neve), Vento: Situazione ordinaria, Temperatura: Situazione ordinaria |
| Idrogeologico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Idraulico | VERDE | Situazione ordinaria |
| Valanghe | VERDE | Situazione ordinaria |
Bollettino Regionale n. 2026036
Emissione: 05/02/2026 ore 13:11
Validità: 33 ore
Zona Valle d’Aosta VDAo-A